
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Bukowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dariusz Foltyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dawid Godyla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Serba | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eryk Bukowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Krzysztof Marciniak | Obrońca | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcin Drzażdżyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marcin Ochla | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Szymkowiak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mateusz Ciupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mateusz Kropacz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Michał Dąbrowski | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mikołaj Różański | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Robert Zieliński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Roger Borowik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tomasz Kramer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |