Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKP Olimpia | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 18 |
| 2 | Jurassic Park | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 15 |
| 3 | Kaczmarek Transport | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 14 |
| 4 | Synowie Gehenny | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 25 | 11 | 12 |
| 5 | Snow Storm | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 9 |
| 6 | FC Atmosferić | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 7 |
| 7 | transkrupka.pl | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 |
| 8 | Rhizoma FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 29 | -11 | 5 |
| 9 | Tornado Ognik | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 |
| 10 | Szturmowcy | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 41 | -26 | 2 |
Półfinał play-off o mistrzostwo
Półfinał play-off o mistrzostwo
Półfinał play-off o mistrzostwo
Ćwierćfinał play-off o mistrzostwo
Ćwierćfinał play-off o mistrzostwo
Play-off o uniknięcie gry w grupie spadkowej
Play-off o uniknięcie gry w grupie spadkowej
Grupa spadkowa
Grupa spadkowa
Grupa spadkowa










