
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Żelazny | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Artur Rapior | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dawid Dobrzyński | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dawid Nosek | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kamil Makowiecki | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Marcin Depczyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marcin Wojtaszyk | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mariusz Wojtaszyk | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Michał Orcholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Miłosz Woźniak | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Patryk Jankowiak | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Piotr Skorupski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piotr Skrzypczak | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Przemysław Halasz | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Tymon Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Łukasz Dylewicz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Łukasz Jankowiak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 43 | 34 | 9 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | 4 |