Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Matelski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Cyplik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Kabaj | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Bogaczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Konwerski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Banach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorian Kwacz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Jakub Kośmicki | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Kostrom | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Adam Jankowski II | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jakub Sękowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Michał Odoliński | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bartosz Romanowski | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Szymon Baranowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bartosz Ziemniewski | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Daniel Pacholak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Leon Jasłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trans-Stal Luboń | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 28 | 11 | 19 |
2 | FTF | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 24 | 31 | 18 |
3 | techmarkety.pl | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 22 | 16 | 17 |
4 | Joga Bonito | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 15 |
5 | Biuro Podróży Almatur | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 11 |
6 | Evertec | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 47 | -18 | 9 |
7 | FarbSystem | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 7 |
8 | Imperium Łazarskie | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 49 | -18 | 6 |
9 | Unifi Squad | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 44 | -18 | 3 |