
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błażej Lechna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorian Czyż | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stanisław Kubala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Chmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Hajdacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Barański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Soroko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Marek Kornowski | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jakub Kośmicki | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Kostrom | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Adam Jankowski II | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jakub Sękowski | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Bartosz Romanowski | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Szymon Baranowski | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Igor Watras | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Bartosz Ziemniewski | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
42 | Michał Sobolewski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Daniel Pacholak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Leon Jasłowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 43 | 34 | 9 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | 4 |