Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Szarata | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oskar Czapliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Żur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zachariasz Kijak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Piotr Jaraszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michał Nowierski | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marceli Błajecki | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Geisler | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michał Geisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kacper Lipczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valentyn Shulepa | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michał Maciejak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Boruta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szymon Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeremi Pasek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDZ Skoki | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 18 |
| 2 | Koneserzy | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 15 |
| 3 | Revengers | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 12 |
| 4 | KS Gibon | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 9 |
| 5 | Tawny Owl | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 9 |
| 6 | RKS 300 Junikowo | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 |
| 7 | PWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 9 |
| 8 | Goalbusters | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 9 |
| 9 | Lobster | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 |
| 10 | Los Amarillos | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 6 |
| 11 | Diadal | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 |
| 12 | Snow Storm II | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 3 |
| 13 | Imperium Łazarskie | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 62 | -44 | 0 |












