Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 3 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |