
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kalicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Machulak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Rozmiarek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hubert Weychan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Wojciak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Stankiewicz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Jakub Rozkres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jakub Pewny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Piotr Śramski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kamil Bobrowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Adrian Hantsch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Strugarek | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krzysztof Bobrowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Paweł Pruczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jakub Gruszczyński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Przemysław Grymuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Michał Lipiński | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Maciej Majcherek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |