
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Grzeliński | Pomocnik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Nowicki | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Brzostowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartłomiej Cichoń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Czarnecki | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Maciej Jahns | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Romanowski | Obrońca | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikołaj Romanowski | Obrońca | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Ławniczak | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patryk Jóźwiak | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krzysztof Patalas | Obrońca | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | Adam Michałowski | Napastnik | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mikołaj Rybarczyk | Pomocnik | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mikołaj Michałowski | Napastnik | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 66 | 37 | 29 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 31 | 23 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 59 | 31 | 28 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 50 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 61 | 56 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 46 | -1 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 71 | -35 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 56 | 67 | -11 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 35 | 70 | -35 | 1 |