
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Jasiak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arkadiusz Powałowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Woźniczka | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Miłosz Grzewka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Ostromecki | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Nowicki | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Maciej Jahns | Bramkarz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Romanowski | Obrońca | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mikołaj Romanowski | Obrońca | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krzysztof Patalas | Obrońca | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Adam Śmigiel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adam Michałowski | Napastnik | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Mikołaj Rybarczyk | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patryk Dziurla | Napastnik | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Romanowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mikołaj Michałowski | Napastnik | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 112 | 51 | 61 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 31 | 27 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 55 | -3 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 57 | -15 | 16 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 65 | 49 | 16 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 52 | -13 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 57 | 57 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 48 | 65 | -17 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 57 | 75 | -18 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | 74 | -38 | 8 |