Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Napierała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bartosz Wojciechowski | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Dominik Chmioła | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Filip Chmioła | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Jakub Tomaszkiewicz | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Krzysztof Andrzejczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maciej Przychodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Maciej Smoczyk | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Winny | Napastnik | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Michał Polus | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michał Romejko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Patryk Popławski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Patryk Torz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Radosław Mróz | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trans-Stal Luboń | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 24 | 10 | 16 |
2 | Joga Bonito | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 26 | 10 | 15 |
3 | techmarkety.pl | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 |
4 | Biuro Podróży Almatur | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 |
5 | FTF | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
6 | FarbSystem | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 |
7 | Evertec | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 6 |
8 | Imperium Łazarskie | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 6 |
9 | Unifi Squad | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 3 |