- #
- Nazwa
- Jakub Tomaszkiewicz
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Biuro Podróży Almatur
- Poprzednie drużyny
- Luis&Spółka
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | Luis&Spółka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Biuro Podróży Almatur | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Biuro Podróży Almatur | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Biuro Podróży Almatur | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | Biuro Podróży Almatur | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Biuro Podróży Almatur | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Biuro Podróży Almatur | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Biuro Podróży Almatur | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Biuro Podróży Almatur | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Biuro Podróży Almatur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Biuro Podróży Almatur | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 57 | 57 | 3 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | Biuro Podróży Almatur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Biuro Podróży Almatur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Biuro Podróży Almatur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Biuro Podróży Almatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Play-off
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2023 | Biuro Podróży Almatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Biuro Podróży Almatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 103 | 88 | 6 | 0 | 0 |