
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Kaliszan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartłomiej Cmok | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Bury | Bramkarz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mateusz Zbierski | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Kurowski | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Nowak II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Leśny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Frankiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Rybarczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Adamczak | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Sobkowiak | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Jan Baehr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Lewandowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Łazar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Babijów | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Majer | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Filip Kapustka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jan Kapustka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 36 | -17 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 43 | -23 | 3 |