PARTNER TYTULARNY ROZGRYWEK
Drabinka
Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |