Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED Lighting Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 |
| 2 | FSC Braga | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 12 |
| 3 | Biuro Podróży Almatur | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 8 |
| 4 | BNDZ Skoki | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 8 |
| 5 | Revengers | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 6 |
| 6 | RKS 300 Junikowo | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 7 | FTF | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 6 |
| 8 | Ejbry Luboń | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 |
| 9 | techmarkety.pl | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 10 | Joga Bonito | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 3 |
| 11 | FarbSystem | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 2 |
| 12 | Polibulls | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 | 1 |
| 13 | Lacus Stoczniowiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Awans do Superbet 1. WL Ligi
Awans do Superbet 1. WL Ligi
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Pucharu Wiary Lecha
Awans do Superbet Pucharu Wiary Lecha
Superbet Play-off o 2. WL Ligę
Spadek do Superbet 3. WL Ligi
Spadek do Superbet 3. WL Ligi













