Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED Lighting Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 26 | 9 | 18 |
| 2 | Revengers | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 13 | 46 | 15 |
| 3 | BNDZ Skoki | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | FSC Braga | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 12 |
| 5 | Biuro Podróży Almatur | 7 | 2 | 3 | 2 | 35 | 29 | 6 | 9 |
| 6 | RKS 300 Junikowo | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 |
| 7 | FTF | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 40 | -15 | 9 |
| 8 | FarbSystem | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 34 | -3 | 8 |
| 9 | Joga Bonito | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 38 | -2 | 7 |
| 10 | techmarkety.pl | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 |
| 11 | Ejbry Luboń | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 5 |
| 12 | Polibulls | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 45 | -19 | 5 |
| 13 | Lacus Stoczniowiec | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 49 | -31 | 3 |
Awans do Superbet 1. WL Ligi
Awans do Superbet 1. WL Ligi
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Pucharu Wiary Lecha
Awans do Superbet Pucharu Wiary Lecha
Superbet Play-off o 2. WL Ligę
Spadek do Superbet 3. WL Ligi
Spadek do Superbet 3. WL Ligi













