Drabinka
Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED Lighting Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Grant Tkaniny | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | DWL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poznaniacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Luis&Spółka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | Kibice Razem-Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Chuwdu | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | Volkswagen-Odlewnia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Spiski Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |