- #
- Nazwa
- Wojciech Tabiszewski
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Prostal
- Poprzednie drużyny
- Dom Wydawniczy Rebis, EW, KS Wicher, RKS Chuwdu, Wiara Lecha, Wiara Lecha II
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2010/11 | Wiara Lecha | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2011 | Wiara Lecha | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | Wiara Lecha | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2011/12 | Wiara Lecha | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | Wiara Lecha | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | EW | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 71 | 156 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | Dom Wydawniczy Rebis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Prostal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2010/11 | Wiara Lecha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2011 | Wiara Lecha | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | Wiara Lecha | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2011/12 | Wiara Lecha | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | Wiara Lecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | EW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Prostal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Prostal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2011 | Wiara Lecha | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | Wiara Lecha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga Kiboli
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2011 | Wiara Lecha II | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hala 2010/11 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2011 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2011/12 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal 2019/2020 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 118 | 202 | 0 | 0 | 0 |