
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Adamek | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michał Chełchowski | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michał Janiszewski | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksander Janiszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Mucha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raman Zyl | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil Olczak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Martin Napierała | Bramkarz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wojciech Szafrański | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michał Andrzejewski | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marcin Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Paweł Styperek | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Michał Chołdrych | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWW | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 28 |
| 2 | ICPen | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 40 | 5 | 24 |
| 3 | Koneserzy | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 22 | 30 | 22 |
| 4 | NDW | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 17 | 30 | 21 |
| 5 | Tawny Owl | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 20 | 22 | 21 |
| 6 | Logicas | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 | 16 |
| 7 | Szturmowcy II | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 40 | 3 | 13 |
| 8 | KS Junikowo | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 41 | 2 | 13 |
| 9 | Amatorzy Piątkowo | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 38 | -7 | 13 |
| 10 | Clickbajt GP | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 10 |
| 11 | Supa Strikas | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 52 | -21 | 7 |
| 12 | Szyszka United | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 52 | -22 | 3 |
| 13 | FC Ferajna | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 120 | -104 | -1 |












