
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Sitek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Buko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Drzewiecki | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Ochocki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Staszyński | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Kasprzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Pawlaczyk | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Miłoszewski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Klimkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Piechowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sylwester Brocki | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Białas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Kmiecik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Paluczek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Palets | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Majewicz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Tomczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Pomian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 66 | 37 | 29 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 31 | 23 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 59 | 31 | 28 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 50 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 61 | 56 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 44 | -3 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 67 | -33 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 51 | 67 | -16 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | 65 | -30 | 3 |