
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Deckert | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Bartosz Duda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Damian Frączak | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Mankiewicz | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dominik Bednarek | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hubert Waliszak | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Jan Makowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kacper Dolski | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Maciej Waskowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marek Woroch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mateusz Bednarek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Mateusz Kozłowski III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mateusz Wawrowski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Mateusz Wiśniewski | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Michał Kaczmarek | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Michał Waskowski | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mikołaj Nowak | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Rafał Urbański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Szymon Korczyk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 66 | 37 | 29 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 31 | 23 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 59 | 31 | 28 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 50 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 61 | 56 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 44 | -3 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 67 | -33 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 51 | 67 | -16 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | 65 | -30 | 3 |