Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurassic Park | 12 | 10 | 1 | 1 | 83 | 37 | 46 | 31 |
| 2 | FC Atmosferić | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 27 | 23 | 25 |
| 3 | FSC Braga | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 40 | 21 | 22 |
| 4 | Polibulls | 12 | 6 | 1 | 5 | 49 | 44 | 5 | 19 |
| 5 | Rhizoma FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 18 |
| 6 | FC Albatros | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 | 41 | 14 | 17 |
| 7 | FTF | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 40 | -4 | 17 |
| 8 | Joga Bonito | 12 | 5 | 1 | 6 | 50 | 64 | -14 | 16 |
| 9 | Biuro Podróży Almatur | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 40 | -1 | 14 |
| 10 | FarbSystem | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 43 | -2 | 14 |
| 11 | LED Lighting Team | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 51 | -11 | 14 |
| 12 | Ejbry Luboń | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 55 | -19 | 5 |
| 13 | Gietewu | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 90 | -73 | 0 |
Awans do Superbet 1. WL Ligi
Awans do Superbet 1. WL Ligi
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Play-off o 1. WL Ligę
Awans do Superbet Pucharu Wiary Lecha
Awans do Superbet Pucharu Wiary Lecha
Superbet Play-off o 2. WL Ligę
Spadek do Superbet 3. WL Ligi
Spadek do Superbet 3. WL Ligi













