
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Nowaczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Błażej Nowaczyk | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Komarnicki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominik Kędzierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Konrad Maćkowiak | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leszek Kołecki | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Marcin Busz | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sławomir Szalczyk | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zbigniew Urbaniak | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Szerszeń | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDZ Skoki | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 |
| 2 | Goalbusters | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | PWW | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 4 | Koneserzy | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 5 | Tawny Owl | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Lobster | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Snow Storm II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 8 | RKS 300 Junikowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 9 | Revengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KS Gibon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 11 | Los Amarillos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 12 | Diadal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 13 | Imperium Łazarskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |












