- #
- 9
- Nazwa
- Sławomir Szalczyk
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Imperium Łazarskie
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2021 | Imperium Łazarskie | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Zima 2021/2022 | Imperium Łazarskie | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Imperium Łazarskie | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Imperium Łazarskie | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | Imperium Łazarskie | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Imperium Łazarskie | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Imperium Łazarskie | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Imperium Łazarskie | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Imperium Łazarskie | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 111 | 139 | 4 | 0 | 1 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | Imperium Łazarskie | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Imperium Łazarskie | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Imperium Łazarskie | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 33 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | Imperium Łazarskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Imperium Łazarskie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Imperium Łazarskie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Imperium Łazarskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | Imperium Łazarskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Imperium Łazarskie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | Imperium Łazarskie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Imperium Łazarskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Imperium Łazarskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2020 | Imperium Łazarskie | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | Imperium Łazarskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Zima 2021/2022 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 173 | 194 | 5 | 0 | 1 |