
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Szymkowiak | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tymoteusz Tomczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Dzierla | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Szczęśniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Walasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Kuczmaja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerard Pińczuk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Eryk Michalczewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Budzicki | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
Mateusz Chojnacki | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Bullert | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Kempa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Ciesielski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Emil Józepajtis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Chrzan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Kortyla | Bramkarz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andrzej Rembalski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | 1 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 |