
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Madajewski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Jabłoński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Posłuszny | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Gąborek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Lisiecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Nowicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Nowicki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Bażeba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Mielcarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Przesławski | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Stolarczyk | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Ziarczyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ireneusz Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Zarzeczny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Jędrowiak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruno Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Rafał Pluta | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa A
Pozycja | Nazwa drużyny | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 19 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 0 |