
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Nowak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafał Bączkowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Moeglich | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chems Siafa | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Nowak II | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Maćkowiak | Bramkarz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oskar Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damian Glonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Żurek | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Tomkowiak | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karol Postek | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladyslav Yonghang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Przystawko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tomasz Nieżurawski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Malicki | Pomocnik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Damian Wojtkowiak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Dariusz Szajek | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dawid Molak | Obrońca | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakub Nowak II | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Dariusz Mieczkowski | Napastnik | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Danilo Chetverikov | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Matłoka | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Garage | 11 | 10 | 1 | 0 | 68 | 20 | 48 | 31 |
| 2 | NKS | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 | 30 | 40 | 30 |
| 3 | Szturmowcy II | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 29 | 24 | 24 |
| 4 | NDW | 12 | 6 | 4 | 2 | 44 | 21 | 23 | 22 |
| 5 | Szyszka United | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 58 | -21 | 18 |
| 6 | KS Junikowo | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 43 | 1 | 16 |
| 7 | Wisconsin Reunion | 13 | 5 | 1 | 7 | 56 | 66 | -10 | 16 |
| 8 | L4 United | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 28 | 10 | 14 |
| 9 | Supa Strikas | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 40 | 0 | 14 |
| 10 | Sahur FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 43 | -12 | 13 |
| 11 | ICPen | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 47 | -12 | 12 |
| 12 | Clickbajt GP | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 65 | -30 | 10 |
| 13 | Amatorzy Piątkowo | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 65 | -32 | 10 |
| 14 | Czarne Pantery | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 53 | -29 | 7 |

















