
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Orzeł | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Artur Kruszona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Piec | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Białas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Kaleciński | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Kaźmierski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Wereszczak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Nowicki III | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jarosław Tunowski | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikołaj Gmerek | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Pasterski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Stachowiak II | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Kamiński | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Celmerowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Siemiński | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Paweł Balcerek | Obrońca, Pomocnik | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Olejniczak | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Garage | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | 28 |
| 2 | NKS | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 28 | 24 | 24 |
| 3 | Szturmowcy II | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 27 | 17 | 18 |
| 4 | Szyszka United | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 46 | -17 | 15 |
| 5 | L4 United | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 27 | 11 | 14 |
| 6 | NDW | 9 | 3 | 4 | 2 | 31 | 17 | 14 | 13 |
| 7 | Sahur FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 34 | -5 | 13 |
| 8 | Supa Strikas | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 35 | -1 | 11 |
| 9 | KS Junikowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 10 |
| 10 | Wisconsin Reunion | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 47 | -8 | 10 |
| 11 | Amatorzy Piątkowo | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 | 10 |
| 12 | Clickbajt GP | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 49 | -25 | 10 |
| 13 | ICPen | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 30 | -10 | 9 |
| 14 | Czarne Pantery | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 41 | -23 | 7 |













