
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Bukowski | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bartosz Kujawiak | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dawid Godyla | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jacek Nowak | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Brzychcy | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Krzysztof Marciniak | Obrońca | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Dąbrowski | Obrońca | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Janas | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mikołaj Różański | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Robert Zieliński | Bramkarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Jóźwiak | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tomasz Kramer | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWW | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 28 |
| 2 | Koneserzy | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 22 |
| 3 | NDW | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 21 |
| 4 | Tawny Owl | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 18 |
| 5 | ICPen | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 36 | 3 | 18 |
| 6 | Logicas | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 13 |
| 7 | Szturmowcy II | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 35 | 5 | 13 |
| 8 | KS Junikowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 41 | -3 | 10 |
| 9 | Clickbajt GP | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 10 |
| 10 | Amatorzy Piątkowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 10 |
| 11 | Supa Strikas | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 44 | -16 | 7 |
| 12 | Szyszka United | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 52 | -22 | 3 |
| 13 | FC Ferajna | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 115 | -99 | 0 |












