
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Kędzierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bartosz Nowaczyk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Błażej Nowaczyk | Bramkarz | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Damian Plewa | Napastnik | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Komarnicki | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Kędzierski | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Tumiłowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Konrad Maćkowiak | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leszek Kołecki | Obrońca | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marcin Busz | Napastnik | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Tym | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Robert Krysztofiak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Nowaczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sławomir Szalczyk | Napastnik | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zbigniew Urbaniak | Pomocnik | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Szerszeń | Obrońca | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDZ Skoki | 11 | 11 | 0 | 0 | 92 | 23 | 69 | 33 |
| 2 | Revengers | 10 | 8 | 1 | 1 | 115 | 38 | 77 | 25 |
| 3 | Koneserzy | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 49 | 5 | 21 |
| 4 | RKS 300 Junikowo | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 37 | 12 | 20 |
| 5 | KS Gibon | 10 | 6 | 1 | 3 | 71 | 40 | 31 | 19 |
| 6 | PWW | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 55 | -5 | 16 |
| 7 | Tawny Owl | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 33 | 14 | 15 |
| 8 | Snow Storm II | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 53 | -12 | 12 |
| 9 | Diadal | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 52 | -17 | 12 |
| 10 | Lobster | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 46 | -13 | 11 |
| 11 | Goalbusters | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 54 | -22 | 10 |
| 12 | Los Amarillos | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 86 | -56 | 6 |
| 13 | Imperium Łazarskie | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | 112 | -83 | 0 |












