Rok założenia: 2011
Barwy: pomarańczowo-czarne
Sezony na WL Lidze: 20
Największe sukcesy: Superbet Puchar WL Ligi (zima 2024/2025), III miejsce na XII turnieju pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 (2024)
Poprzednie nazwy: AllStars
Kapitan: Dariusz Mieczkowski

Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Nowak | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Damian Wojtkowiak | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Żurek | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Sawicki | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oskar Woźniak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valentino Komusar | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Nowak II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Jakub Myszkowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dawid Zuchniarek | Napastnik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dariusz Bednarz | Pomocnik | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jarosław Janowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tomasz Nieżurawski | Napastnik | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcin Biel | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dariusz Mieczkowski | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacus Stoczniowiec | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 38 | 26 | 27 |
| 2 | techmarkety.pl | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 31 | 21 | 22 |
| 3 | Biuro Podróży Almatur | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 22 |
| 4 | Szturmowcy | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 22 |
| 5 | FC Albatros | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 43 | 9 | 21 |
| 6 | FSC Braga | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 43 | 4 | 18 |
| 7 | FarbSystem | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 42 | 4 | 16 |
| 8 | FC Atmosferić | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 44 | -3 | 15 |
| 9 | Joga Bonito | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 58 | -13 | 13 |
| 10 | FTF | 10 | 3 | 2 | 5 | 43 | 53 | -10 | 11 |
| 11 | Gietewu | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 50 | -12 | 6 |
| 12 | LED Lighting Team | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 51 | -27 | 2 |
| 13 | Romanowski Nieruchomości | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 58 | -33 | 2 |
















