Rok założenia: 2008
Barwy: niebiesko-czarne
Sezony na WL Lidze: –
Największe sukcesy: awans do 2. WL Ligi (jesień 2019)

Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kluczyński | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Antoni Guziołek | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bartosz Miedziński | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Dariusz Walasek | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Dominik Tomczak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Grzegorz Dąbek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Goździaszek | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jakub Raszewski | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jarosław Szmul | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krystian Krystkowiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Leszek Odrzywolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marcin Mytnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mateusz Kochański | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Nazar Bevz | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nikodem Guziołek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Szymon Zygmunt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Vitaliy Krik | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Wojciech Zarębski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacus Stoczniowiec | 12 | 10 | 0 | 2 | 72 | 39 | 33 | 30 |
| 2 | Szturmowcy | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 26 | 21 | 29 |
| 3 | techmarkety.pl | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 34 | 23 | 28 |
| 4 | Biuro Podróży Almatur | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 33 | 22 | 25 |
| 5 | FC Albatros | 12 | 7 | 2 | 3 | 56 | 47 | 9 | 22 |
| 6 | FSC Braga | 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 46 | 6 | 21 |
| 7 | FarbSystem | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 | 54 | 3 | 19 |
| 8 | FC Atmosferić | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 47 | 3 | 18 |
| 9 | Joga Bonito | 12 | 4 | 1 | 7 | 47 | 63 | -16 | 13 |
| 10 | FTF | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 61 | -16 | 10 |
| 11 | Gietewu | 12 | 2 | 0 | 10 | 45 | 64 | -19 | 6 |
| 12 | Romanowski Nieruchomości | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 66 | -40 | 2 |
| 13 | LED Lighting Team | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 56 | -29 | 2 |












