
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kubka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dawid Zapał | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Jakub Bakalarz | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jakub Nowicki | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Stanulewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maciej Wolańczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Maksymilian Suwiczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marcin Grabarz | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marcin Stoiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marek Walczak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mikołaj Gapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Paweł Nawrocki | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Piotr Nawrocki | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Piotr Perz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stanisław Siekański | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Szymon Zbierski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Wiktor Poncyliusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wojciech Olesiński | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wojciech Remblewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczmarek Transport | 11 | 10 | 1 | 0 | 70 | 32 | 38 | 31 |
| 2 | Synowie Gehenny | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 25 | 35 | 28 |
| 3 | IKP Olimpia | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 | 51 | 6 | 19 |
| 4 | transkrupka.pl | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 45 | -4 | 18 |
| 5 | Tornado Ognik | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 53 | -12 | 15 |
| 6 | Szturmowcy | 11 | 6 | 1 | 4 | 63 | 50 | 13 | 19 |
| 7 | Snow Storm | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 18 |
| 8 | Lacus Stoczniowiec | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 56 | -7 | 15 |
| 9 | Prostal | 11 | 2 | 0 | 9 | 43 | 72 | -29 | 5 |
| 10 | techmarkety.pl | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 73 | -52 | -1 |









