
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Zapał | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jakub Bakalarz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jakub Nowicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maciej Wolańczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mateusz Chmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mateusz Ksobich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mikołaj Dworzański | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Paweł Książek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Paweł Nawrocki | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Piotr Nawrocki | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stanisław Siekański | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tobiasz Gniewowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tymoteusz Puchalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synowie Gehenny | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 |
| 2 | KMS | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 |
| 3 | KS Gibon | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 |
| 4 | Snow Storm | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 5 | RKS 300 Junikowo | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 |
| 6 | Kaczmarek Transport | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
| 7 | FSC Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | Szturmowcy | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 9 | Goalbusters | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 10 | Wooden Beavers FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 11 | Lacus Stoczniowiec | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 |
| 12 | Revengers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Rhizoma FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 14 | Koneserzy | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 |
| 15 | Cuba Libre | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| 16 | Union Kiekrz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 17 | AFC Reborn | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 18 | Diadal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PWW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | NDW | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 21 | Apollogic FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 22 | Drużyna Pierścienia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | -33 | -2 |





















