
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kubka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dawid Zapał | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Jakub Bakalarz | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jakub Nowicki | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Stanulewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maciej Wolańczyk | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Maksymilian Suwiczak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marcin Grabarz | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marcin Stoiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marek Walczak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mikołaj Gapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Paweł Nawrocki | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Piotr Nawrocki | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Piotr Perz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stanisław Siekański | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Szymon Zbierski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Wiktor Poncyliusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wojciech Olesiński | Bramkarz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wojciech Remblewski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczmarek Transport | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 | 39 | 39 | 34 |
| 2 | Synowie Gehenny | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 28 | 36 | 31 |
| 3 | IKP Olimpia | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 | 53 | 7 | 22 |
| 4 | transkrupka.pl | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 50 | -6 | 18 |
| 5 | Tornado Ognik | 13 | 5 | 0 | 8 | 43 | 56 | -13 | 15 |
| 6 | Snow Storm | 13 | 8 | 0 | 5 | 53 | 33 | 20 | 24 |
| 7 | Szturmowcy | 13 | 7 | 1 | 5 | 72 | 59 | 13 | 22 |
| 8 | Lacus Stoczniowiec | 13 | 6 | 0 | 7 | 55 | 65 | -10 | 18 |
| 9 | Prostal | 13 | 3 | 0 | 10 | 50 | 83 | -33 | 8 |
| 10 | techmarkety.pl | 13 | 0 | 0 | 13 | 25 | 78 | -53 | -1 |









