Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Napierała | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arkadiusz Kurcewicz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bartosz Wojciechowski | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Chmioła | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Filip Chmioła | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Jakub Tokarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Tomaszkiewicz | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Krzysztof Andrzejczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Maciej Przychodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maciej Smoczyk | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Marcin Winny | Napastnik | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Michał Polus | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Michał Romejko | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Patryk Popławski | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Patryk Torz | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Radosław Mróz | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trans-Stal Luboń | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 28 | 11 | 19 |
2 | FTF | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 24 | 31 | 18 |
3 | techmarkety.pl | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 22 | 16 | 17 |
4 | Joga Bonito | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 15 |
5 | Biuro Podróży Almatur | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 11 |
6 | Evertec | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 47 | -18 | 9 |
7 | FarbSystem | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 7 |
8 | Imperium Łazarskie | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 49 | -18 | 6 |
9 | Unifi Squad | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 44 | -18 | 3 |