- #
- Nazwa
- Mateusz Murawski
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- FarbSystem
- Poprzednie drużyny
- Bergerat Monnoyeur, Kolegium Sędziów WZPN
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2020/2021 | FarbSystem | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | FarbSystem | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | FarbSystem | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | FarbSystem | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | FarbSystem | 13 | 23 | 1 | 0 | 2 |
Jesień 2022 | FarbSystem | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | FarbSystem | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | FarbSystem | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FarbSystem | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 75 | 121 | 1 | 0 | 2 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2020 | FarbSystem | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | FarbSystem | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2020/2021 | FarbSystem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | FarbSystem | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | FarbSystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FarbSystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2024 | FarbSystem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | FarbSystem | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FarbSystem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jesień 2020 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2021/2022 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 16 | 27 | 1 | 0 | 2 |
Jesień 2022 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 127 | 226 | 1 | 0 | 2 |