- #
- 11
- Nazwa
- Jakub Strzelecki
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Rhizoma FC
- Poprzednie drużyny
- El Pistoleros, FDK, Luis&Spółka
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2023/2024 | Luis&Spółka | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | El Pistoleros | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Jesień 2024 | FDK | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | Rhizoma FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 33 | 57 | 1 | 1 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2022/2023 | El Pistoleros | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | El Pistoleros | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | El Pistoleros | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | El Pistoleros | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | El Pistoleros | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | El Pistoleros | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | El Pistoleros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | El Pistoleros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FDK | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | Rhizoma FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2023 | El Pistoleros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | El Pistoleros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | Luis&Spółka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2022/2023 | El Pistoleros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | El Pistoleros | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Jesień 2024 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 108 | 137 | 1 | 1 | 0 |