Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Johansen Welton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Denys Dubovskyy | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Enrico Scher Dos Santos | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jakub Matusiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jakub Wołoszyn | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kamil Paszek | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karol Kaźmierczak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Luiz Fernando | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Witkowski | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mateusz Duda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mateusz Raszyński | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mikołaj Seyda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mikołaj Sip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Norbert Kolarz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Piotr Marek | Napastnik | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rafał Dura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vladyslav Sholom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Łukasz Czajka | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Łukasz Mikołajczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Łukasz Witkowski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snow Storm | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 27 | 46 | 28 |
2 | Whiskonzy | 9 | 8 | 1 | 0 | 76 | 18 | 58 | 25 |
3 | Gietewu | 9 | 7 | 0 | 2 | 61 | 28 | 33 | 21 |
4 | Byczki | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 21 |
5 | Tawny Owl | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 27 | 12 | 18 |
6 | FC Albatros | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 16 |
7 | Big Green | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 55 | -9 | 13 |
8 | RKS 300 Junikowo | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 51 | -14 | 12 |
9 | Polibulls | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 36 | -12 | 11 |
10 | LED Lighting Team | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 37 | -9 | 10 |
11 | Los Amarillos | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 48 | -28 | 8 |
12 | ICPen | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 52 | -28 | 3 |
13 | PWW | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 61 | -39 | 3 |
14 | Ber-Trans | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 62 | -37 | 1 |