- #
- Nazwa
- Dominik Przybylski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Kolib Luboń FC
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Kolib Luboń FC | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Kolib Luboń FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Kolib Luboń FC | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Kolib Luboń FC | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Kolib Luboń FC | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Kolib Luboń FC | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Wiosna 2025 | Kolib Luboń FC | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 44 | 50 | 4 | 0 | 1 |
4. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Kolib Luboń FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Kolib Luboń FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Kolib Luboń FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Kolib Luboń FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jesień 2024 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 95 | 92 | 6 | 0 | 1 |
