- #
- Nazwa
- Dariusz Bąkowski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Kolib Luboń FC
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Kolib Luboń FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Kolib Luboń FC | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Kolib Luboń FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Kolib Luboń FC | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Kolib Luboń FC | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2023 | Kolib Luboń FC | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Kolib Luboń FC | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 45 | 17 | 1 | 0 | 1 |
4. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Kolib Luboń FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | Kolib Luboń FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Kolib Luboń FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Kolib Luboń FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Kolib Luboń FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Kolib Luboń FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2021 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2022 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 102 | 23 | 1 | 0 | 1 |
