
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Grzybowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krystian Schreiber | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Olejniczak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcin Daniel | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michał Wasielewski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Kasperek | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Białas | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Szpakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Szmyt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Witold Wypych | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Urbaniak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Strzegocki | Pomocnik | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maciej Niezborała | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Jóźwiak | Napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Godurkiewicz | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bartosz Soszyński | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDZ Skoki | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 29 | 71 | 36 |
| 2 | Revengers | 12 | 9 | 1 | 2 | 123 | 49 | 74 | 27 |
| 3 | KS Gibon | 12 | 8 | 1 | 3 | 88 | 48 | 40 | 25 |
| 4 | RKS 300 Junikowo | 12 | 7 | 2 | 3 | 54 | 37 | 17 | 23 |
| 5 | Koneserzy | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | 57 | 3 | 21 |
| 6 | PWW | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 58 | -5 | 17 |
| 7 | Tawny Owl | 12 | 5 | 0 | 7 | 50 | 40 | 10 | 15 |
| 8 | Diadal | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 67 | -18 | 15 |
| 9 | Lobster | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 58 | -14 | 14 |
| 10 | Snow Storm II | 12 | 4 | 1 | 7 | 48 | 61 | -13 | 13 |
| 11 | Goalbusters | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 55 | -17 | 13 |
| 12 | Los Amarillos | 12 | 2 | 0 | 10 | 31 | 92 | -61 | 6 |
| 13 | Imperium Łazarskie | 12 | 0 | 0 | 12 | 34 | 121 | -87 | 0 |














