
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Szymkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikodem Zieliński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oskar Multaniak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Lewandowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikołaj Adamczak | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikodem Szczepaniak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Kostrzewa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Kryka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Kolański | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jakub Parchliniak | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Piątkowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Józef Świderczuk | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Litwicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Wróblewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Sobola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Kacper Iwaszkiewicz | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDZ Skoki | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 20 | 44 | 27 |
| 2 | Revengers | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | 24 | 66 | 18 |
| 3 | Koneserzy | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 39 | 3 | 18 |
| 4 | KS Gibon | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 26 | 30 | 15 |
| 5 | RKS 300 Junikowo | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 | 14 |
| 6 | PWW | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 47 | -10 | 13 |
| 7 | Goalbusters | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 40 | -15 | 10 |
| 8 | Tawny Owl | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 22 | 9 | 9 |
| 9 | Diadal | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 |
| 10 | Lobster | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 8 |
| 11 | Snow Storm II | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 49 | -18 | 6 |
| 12 | Los Amarillos | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 48 | -24 | 6 |
| 13 | Imperium Łazarskie | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 92 | -69 | 0 |












