
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Adamczak | Napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dawid Brudniewicz | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dawid Szyler | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Kluj | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Filip Jerszyński | Bramkarz | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jakub Bakalasz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Kłosowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kamil Kasprzak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kamil Lesiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krystian Schreiber | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marcin Daniel | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Marcin Łażewski | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Mateusz Kluczyński | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Michał Kubiak | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Norbert Stangierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Patryk Czyż | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Piotr Turguła | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sebastian Łuczak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Szymon Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 112 | 51 | 61 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 31 | 27 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 55 | -3 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 57 | -15 | 16 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 65 | 49 | 16 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 52 | -13 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 57 | 57 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 48 | 65 | -17 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 57 | 75 | -18 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | 74 | -38 | 8 |