- #
- Nazwa
- Filip Jerszyński
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- FDK, FDK II
- Poprzednie drużyny
- Tornado Ognik
1. WL Liga
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | Tornado Ognik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Tornado Ognik | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Tornado Ognik | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jesień 2022 | Tornado Ognik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | FDK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | FDK | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesień 2024 | FDK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | Tornado Ognik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Tornado Ognik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Tornado Ognik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Tornado Ognik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | FDK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | FDK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | FDK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | FDK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FDK | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zima 2024/2025 | FDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | Tornado Ognik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Tornado Ognik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | FDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | FDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2021 | Tornado Ognik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Tornado Ognik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jesień 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zima 2023/2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zima 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 188 | 5 | 0 | 3 | 1 |