- #
- Nazwa
- Dawid Brudniewicz
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- FDK, FDK II
- Poprzednie drużyny
- FSC Braga, Poznaniacy, Tornado Ognik, Winiary FC
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | Poznaniacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | Poznaniacy | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Poznaniacy | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | Winiary FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Winiary FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | FSC Braga | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | FSC Braga | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | FDK | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | FDK | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FDK | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | FDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2021 | Tornado Ognik | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | FDK | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | FDK | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FDK II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2024 | FDK II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | Poznaniacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Tornado Ognik | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | Winiary FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | FSC Braga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | FSC Braga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | FDK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | FDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | FDK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | FDK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | FDK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | FDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | Poznaniacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | Poznaniacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | FDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turniej Mistrzów
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2024 | FDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsal 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2020 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2023/2024 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 139 | 82 | 0 | 0 | 0 |