
Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Andrzejewski | Napastnik | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jakub Krzyżostaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jakub Ratajski | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Jakub Staszyński | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kacper Maciejewski | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kamil Lorek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mateusz Gajewski | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Obrońca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mikołaj Ratajczak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oliwer Matoszko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oskar Nowak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rafał Kuza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sebastian Adamski | Bramkarz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Stanisław Kobielak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Szymon Ślosarz | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | 39 | 41 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 42 | 2 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 32 | 28 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 40 | -6 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | 60 | -15 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 46 | -12 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 44 | -19 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 63 | -34 | 5 |