Kadra
# | Zawodnik | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Strawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Adrian Czypicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dominik Andrzejewski | Napastnik | 7 | 30 | 2 | 1 | 0 |
4 | Dominik Woroch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jakub Krzyżostaniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jakub Ratajski | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Jakub Staszyński | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kacper Maciejewski | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Kamil Lorek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mateusz Wańczyk | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikołaj Ratajczak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Oskar Nowak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rafał Kuza | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Sebastian Adamski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stanisław Kobielak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Szymon Ślosarz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wiktor Kurzawski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDK | 12 | 8 | 2 | 2 | 59 | 33 | 26 | 26 |
2 | Synowie Gehenny | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 25 |
3 | IKP Olimpia | 12 | 7 | 3 | 2 | 55 | 23 | 32 | 24 |
4 | Emeritos Galaktikos | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 48 | 7 | 18 |
5 | Romanowski Nieruchomości | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 53 | -15 | 12 |
6 | Revengers | 12 | 5 | 2 | 5 | 70 | 47 | 23 | 16 |
7 | transkrupka.pl | 11 | 5 | 0 | 6 | 59 | 40 | 19 | 15 |
8 | afgcomputers.pl | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 49 | -10 | 15 |
9 | FSC Braga | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 81 | -35 | 12 |
10 | Diadal | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 86 | -69 | -3 |