- #
- Nazwa
- Radosław Mróz
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Biuro Podróży Almatur
- Poprzednie drużyny
- Luis&Spółka
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | Luis&Spółka | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Biuro Podróży Almatur | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Biuro Podróży Almatur | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Biuro Podróży Almatur | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 47 | 27 | 2 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Biuro Podróży Almatur | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Biuro Podróży Almatur | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Zima 2021/2022 | Luis&Spółka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Biuro Podróży Almatur | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Biuro Podróży Almatur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Biuro Podróży Almatur | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Biuro Podróży Almatur | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Biuro Podróży Almatur | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Biuro Podróży Almatur | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Biuro Podróży Almatur | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 91 | 71 | 2 | 1 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | Luis&Spółka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Biuro Podróży Almatur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Biuro Podróży Almatur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Biuro Podróży Almatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Biuro Podróży Almatur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Biuro Podróży Almatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Biuro Podróży Almatur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Futsal 2019/2020 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2021 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 158 | 109 | 4 | 1 | 0 |
