- #
- Nazwa
- Michał Wojciechowski
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Trans-Stal Luboń
- Poprzednie drużyny
- Archiwum X, Obligain
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2020/2021 | Obligain | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Trans-Stal Luboń | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Trans-Stal Luboń | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 31 | 27 | 1 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Trans-Stal Luboń | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Trans-Stal Luboń | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Trans-Stal Luboń | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Trans-Stal Luboń | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Trans-Stal Luboń | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 73 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Archiwum X | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Trans-Stal Luboń | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Trans-Stal Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | Trans-Stal Luboń | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Trans-Stal Luboń | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Trans-Stal Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 128 | 133 | 2 | 0 | 0 |
