- #
- Nazwa
- Maciej Mazurek
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Ejbry Luboń
- Poprzednie drużyny
- Zjednoczony Luboń
1. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2023 | Ejbry Luboń | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Ejbry Luboń | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2021 | Ejbry Luboń | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | Ejbry Luboń | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | Ejbry Luboń | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | Zjednoczony Luboń | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Ejbry Luboń | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Ejbry Luboń | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 |
3. WL Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | Ejbry Luboń | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | Ejbry Luboń | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | Ejbry Luboń | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima 2022/2023 | Zjednoczony Luboń | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | Ejbry Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | Ejbry Luboń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Ejbry Luboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2023 | Ejbry Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2020 | Ejbry Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2023 | Ejbry Luboń | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | Ejbry Luboń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2020 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2022 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2022/2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2023 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2023 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 102 | 25 | 4 | 0 | 0 |