- #
- 7
- Nazwa
- Kamil Bobrowski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- techmarkety.pl
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | techmarkety.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2021/2022 | techmarkety.pl | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2024 | techmarkety.pl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | techmarkety.pl | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | techmarkety.pl | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | techmarkety.pl | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 46 | 11 | 3 | 2 | 1 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | techmarkety.pl | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | techmarkety.pl | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | techmarkety.pl | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2023 | techmarkety.pl | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | techmarkety.pl | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 55 | 28 | 2 | 0 | 1 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | techmarkety.pl | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2021/2022 | techmarkety.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | techmarkety.pl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | techmarkety.pl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | techmarkety.pl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | techmarkety.pl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | techmarkety.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | techmarkety.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | techmarkety.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | techmarkety.pl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | techmarkety.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | techmarkety.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2021/2022 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2022 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2023 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Wiosna 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 122 | 41 | 5 | 2 | 2 |
