- #
- Nazwa
- Jakub Staszyński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Revengers
- Poprzednie drużyny
- Diadal, Diadal II, Tilted Penguins
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Tilted Penguins | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | Tilted Penguins | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Tilted Penguins | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Diadal | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | Revengers | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Revengers | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | Revengers | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Revengers | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Revengers | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 91 | 112 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | Tilted Penguins | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Diadal II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Revengers | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2022/2023 | Tilted Penguins | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Tilted Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Diadal II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | Revengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Revengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | Revengers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023/2024 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2024/2025 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 127 | 154 | 0 | 0 | 0 |
