- #
- 17
- Nazwa
- Jacek Sander
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Jurassic Park
- Poprzednie drużyny
- EW, IKP Olimpia, KS Wicher, Prostal, RKS Chuwdu, Wiara Lecha, York
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2011 | Wiara Lecha | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2011 | Wiara Lecha | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | Wiara Lecha | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | EW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | IKP Olimpia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | IKP Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | IKP Olimpia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | IKP Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Prostal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 |
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | KS Wicher | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Jurassic Park | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2011 | Wiara Lecha | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2011 | Wiara Lecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | Wiara Lecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | RKS Chuwdu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | IKP Olimpia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Jurassic Park | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2011 | Wiara Lecha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turniej Mistrzów
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | IKP Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | IKP Olimpia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2011 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2011 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal 2019/2020 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 85 | 72 | 1 | 0 | 0 |
