- #
- 1
- Nazwa
- Michał Wojciechowski II
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Gietewu
- Poprzednie drużyny
- Progresywni
1. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima 2022/2023 | Gietewu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. WL Liga
3. WL Liga
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | Progresywni | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2023 | Gietewu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Gietewu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Gietewu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Gietewu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | Gietewu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Gietewu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Gietewu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Gietewu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Gietewu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Gietewu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Gietewu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | Gietewu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Gietewu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Gietewu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Gietewu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar WL Ligi
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Gietewu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Wiary Lecha
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Gietewu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
| Sezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2024 | Gietewu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 |
